Ako Vás môže štát alebo samospráva pripraviť o majetok?
Na Slovensku sa stále nedôstojne vyvlastňuje
| Čerpacia stanica | Mesto | Adresa | PSČ | Otváracie hodiny | GPS súradnice | |||||
| GPS sev. zem. šírka | GPS vých. zem. dĺžka | |||||||||
| Slovnaft | Bánovce nad Bebravou | Trenčianska 2 | 957 01 | NONSTOP | 48 | 42 | 49 | 18 | 15 | 19 |
| Slovnaft | Banská Bystrica - Jakub | Nový svet | 974 01 | 05:00 – 23:00 | 48 | 46 | 45 | 19 | 7 | 25 |
| Slovnaft | Banská Bystrica - Partizánska | Partizánska cesta | 974 01 | NONSTOP | 48 | 44 | 29 | 19 | 10 | 35 |
| OMV | Bratislava - Zlaté Piesky | Diaľnica D1 - smer Trnava | 821 09 | NONSTOP | 48 | 10 | 34,7 | 17 | 11 | 27,05 |
| Slovnaft | Bratislava - DČS Zlaté Piesky | Diaľnica D1 - smer Trnava - Bratislava | 821 04 | NONSTOP | 48 | 11 | 19 | 17 | 12 | 22 |
| OMV | Bratislava - Lamač 1 | Diaľnica D2 - smer Bratislava | 831 03 | NONSTOP | 48 | 10 | 48,99 | 17 | 3 | 14,87 |
| Slovnaft | Bratislava - DSČ Lamač | Diaľnica D2 - smer Brno | 841 04 | NONSTOP | 48 | 10 | 52 | 17 | 3 | 17 |
| Slovnaft | Bratislava -Podunajské Biskupice | ul. Svornosti, Bratislava 2 | 821 08 | NONSTOP | 48 | 7 | 45 | 17 | 11 | 40 |
| Slovnaft | Bratislava Vajnory | ul. Senecká - smer do Bratislavy | 821 04 | NONSTOP | 48 | 11 | 26 | 17 | 11 | 51 |
| OMV | Bratislava Zlaté Piesky | diaľnica D1 Zlaté Piesky | 821 09 | NONSTOP | 48 | 10 | 34,7 | 17 | 11 | 26,9 |
| Slovnaft | Brezno | Banisko 11 | 977 01 | 05:00 - 23:00 | 48 | 48 | 22,3 | 19 | 37 | 11,8 |
| OMV | Čadca Slovanská | Slovanská cesta 2827 | 022 01 | NONSTOP | 49 | 26 | 55,03 | 18 | 46 | 51,42 |
| OMV | Čoltovo | Čoltovo č. 171 | 049 12 | NONSTOP | 48 | 29 | 37,75 | 20 | 22 | 18,5 |
| Slovnaft | Detva | Hlavná cesta 1454 | 962 12 | NONSTOP | 48 | 32 | 32 | 19 | 23 | 50 |
| OMV | Dolná Streda | Cesta I/51 | 925 63 | NONSTOP | 48 | 15 | 31,3 | 17 | 45 | 17,3 |
| Slovnaft | Dolná Streda | Dolná Streda | 925 63 | NONSTOP | 48 | 15 | 32,9 | 17 | 45 | 24,6 |
| Slovnaft | Dubnica nad Váhom | Obrancov mieru 8 | 018 41 | 05:00 - 23:00 | 48 | 57 | 51 | 18 | 10 | 48 |
| Slovnaft | Dunajská Streda - Komárňanská | Hlavná 33 | 929 01 | NONSTOP | 47 | 59 | 22 | 17 | 37 | 49 |
| Slovnaft | Hanušovce nad Topľou | Dukelská 2 | 094 31 | 06:00 - 22:00 | 49 | 1 | 55 | 21 | 31 | 1 |
| Slovnaft | Hlohovec - Šulekovo | Šulekovo | 920 03 | NONSTOP | 48 | 26 | 9 | 17 | 46 | 14 |
| Slovnaft | Holíč | Kopčanská ul. | 908 51 | 05:00 - 22:00 | 48 | 48 | 0,1 | 17 | 8 | 53 |
| OMV | Hybe, Juh | Diaľnica - Hybe | 032 31 | NONSTOP | 49 | 3 | 25 | 19 | 49 | 38 |
| OMV | Hybe, Sever | Diaľnica - Hybe | 032 31 | NONSTOP | 49 | 3 | 28,2 | 19 | 49 | 40,17 |
| Slovnaft | Ivachnová | Diaľnica D1 smer Liptovský Mikuláš, Ružomberok | 034 83 | NONSTOP | 49 | 5 | 30 | 19 | 24 | 59 |
| Slovnaft | Komárno - Novozámocká | Novozámocká | 945 01 | NONSTOP | 47 | 45 | 43 | 18 | 8 | 52 |
| OMV | Košice - Barca | Ul. Osloboditeľov | 040 17 | NONSTOP | 48 | 40 | 10 | 21 | 16 | 18 |
| Slovnaft | Košice - Barca | Osloboditeľov, Košice 4 | 040 17 | NONSTOP | 48 | 40 | 40 | 21 | 16 | 7,4 |
| Slovnaft | Košice - Šaca | ul. Buzinská | 040 15 | NONSTOP | 48 | 37 | 44 | 21 | 10 | 15 |
| Slovnaft | Kráľovský Chlmec | Kapušanská cesta, Kráľovský Chlmec | 077 01 | NONSTOP | 48 | 25 | 55 | 21 | 59 | 0,1 |
| Slovnaft | Krupina | Osloboditeľov 7 | 963 01 | NONSTOP | 48 | 20 | 39 | 19 | 4 | 1,1 |
| Slovnaft | Kúty | Kúty | 908 01 | 05:00 - 22:00 | 48 | 38 | 56 | 17 | 0 | 41,7 |
| Slovnaft | Levice-Kálnická | Kálnická cesta 7, Levice | 934 01 | NONSTOP | 48 | 12 | 45 | 18 | 35 | 0,1 |
| Slovnaft | Levoča | Prešovská, Levoča | 054 01 | 05:00 -23:00 | 49 | 1 | 51 | 20 | 36 | 22 |
| Slovnaft | Liptovský Hrádok - Pod Celinami | Pod Celinami - Kolárova ulica | 033 01 | 05:00 - 23:00 | 49 | 2 | 19 | 19 | 43 | 46 |
| Slovnaft | Lučenec-Opatová | časť Opatová | 984 01 | NONSTOP | 48 | 20 | 48 | 19 | 40 | 35,7 |
| Slovnaft | Malacky | Pezinská, Malacky | 901 01 | 05:00 - 22:00 | 48 | 25 | 52 | 17 | 1 | 56 |
| Slovnaft | Martin-Sever | Štátna cesta 18 | 036 01 | NONSTOP | 49 | 5 | 38,6 | 18 | 56 | 32,1 |
| Agip | Medveďov | Hraničný prechod Medveďov | 930 07 | NONSTOP | 47 | 48 | 40,5 | 17 | 40 | 10,35 |
| Slovnaft | Michalovce-Sobranecká | Sobranecká cesta, Michalovce | 071 01 | 05:00 – 23:00 | 48 | 44 | 48 | 21 | 56 | 38 |
| Slovnaft | Moldava nad Bodvou | Rožňavská, Košice okolie | 045 01 | NONSTOP | 48 | 36 | 31 | 20 | 59 | 13 |
| Slovnaft | Nitra - Kynek II | ul. Trnavská, Nitra | 949 01 | NONSTOP | 48 | 18 | 57 | 18 | 1 | 49 |
| Slovnaft | Nitra-Drážovská | Drážovská, Nitra | 949 01 | NONSTOP | 48 | 19 | 37 | 18 | 5 | 4,9 |
| Slovnaft | Nová Baňa | Cintorínska | 968 01 | 05:00 - 23:00 | 48 | 24 | 40,8 | 18 | 38 | 35,2 |
| Slovnaft | Nováky | Trenčianska | 972 71 | NONSTOP | 48 | 43 | 26,9 | 18 | 33 | 12,2 |
| OMV | Nové Mesto nad Váhom | Ul. Trenčianska | 915 01 | NONSTOP | 48 | 45 | 19,05 | 17 | 50 | 29,03 |
| Slovnaft | Nové Zámky - Vápalisko | Výpalisko | 940 69 | NONSTOP | 48 | 0 | 11 | 18 | 9 | 31 |
| Slovnaft | Piešťany-Bratislavská | Bratislavská | 921 01 | 06:00 - 22:00 | 48 | 35 | 1,4 | 17 | 48 | 52,3 |
| Slovnaft | Poprad - Západ | Svitská cesta 1 | 058 01 | NONSTOP | 49 | 3 | 40 | 20 | 15 | 42 |
| Slovnaft | Poprad-Predné Hony | Svitská cesta 4 | 058 01 | NONSTOP | 49 | 3 | 42 | 20 | 15 | 42 |
| OMV | Považská Bystrica | Žilinská 809/7 | 017 01 | NONSTOP | 49 | 7 | 20,42 | 18 | 27 | 37,8 |
| Slovnaft | Prešov Levočská | Levočská 146 | 080 01 | NONSTOP | 49 | 0 | 0,3 | 21 | 12 | 25 |
| Slovnaft | Prievidza - Necpaly | Prievidza - Necpaly | 971 01 | NONSTOP | 48 | 47 | 9,5 | 18 | 37 | 44 |
| Slovnaft | Púchov - Streženická | Streženícká cesta 47 | 020 01 | 05:00 - 23:00 | 49 | 6 | 54 | 18 | 18 | 41 |
| Slovnaft | Rimavská Sobota - Hlavná | Košická | 960 01 | NONSTOP | 48 | 23 | 28 | 20 | 1 | 20 |
| Slovnaft | Rožňava -Brzotín | Šafárikova, Rožňava | 049 51 | NONSTOP | 48 | 38 | 14 | 20 | 30 | 38 |
| Slovnaft | Ružomberok | Bystrická cesta | 034 01 | NONSTOP | 49 | 4 | 33,4 | 19 | 19 | 0,2 |
| Slovnaft | Sekule I. | Diaľnica D2 - smer Brno | 908 80 | NONSTOP | 48 | 36 | 49.11 | 17 | 0 | 50 |
| Slovnaft | Senica | Vajanského ul. 15 | 905 01 | NONSTOP | 48 | 40 | 27 | 17 | 22 | 6,9 |
| Slovnaft | Skalica | Skalica | 909 01 | NONSTOP | 48 | 50 | 28,4 | 17 | 13 | 4,6 |
| Slovnaft | Sládkovičovo | Nitrianska cesta | 925 21 | NONSTOP | 48 | 12 | 26,1 | 17 | 37 | 53,1 |
| OMV | Slovenské Nové Mesto | Hranice s Maďarskou republikou | 076 33 | NONSTOP | 48 | 25 | 41 | 21 | 39 | 33 |
| Slovnaft | Svidník | Sovietských hrdinov | 089 01 | 06:00 - 22:00 | 49 | 19 | 0,8 | 21 | 34 | 33 |
| Slovnaft | Šamorín | Bratislavská | 931 01 | 05:00 - 23:00 | 48 | 1 | 58,7 | 17 | 18 | 14,3 |
| Slovnaft | Štúrovo-Železničný rad | Železničný rad | 943 02 | 05:00 - 23:00 | 47 | 47 | 57,5 | 18 | 40 | 56,4 |
| Slovnaft | Topoľčany | Stumerova | 955 01 | 06:00 - 22:00 | 48 | 32 | 49 | 18 | 9 | 26 |
| Slovnaft | Trebišov | M.R.Štefánika, Trebišov | 075 01 | NONSTOP | 48 | 36 | 21 | 21 | 43 | 3,6 |
| Slovnaft | Trenčín - DČS Zamarovce | Zamarovská - Diaľnica D1 smer Žilina 171, Trenčín | 911 05 | NONSTOP | 48 | 54 | 49 | 18 | 3 | 16 |
| Slovnaft | Trenčín - Záblatie | ul. Bratislavská, Trenčín | 911 05 | 05:00 – 23:00 | 48 | 53 | 42 | 18 | 0 | 30 |
| Slovnaft | Trnava - Bratislavská | Bratislavská 70 | 917 01 | 05:00 - 23:00 | 48 | 21 | 30 | 17 | 54 | 39 |
| Slovnaft | Trnava - Bučianska | Bučianska cesta | 917 01 | NONSTOP | 48 | 22 | 59 | 17 | 35 | 46 |
| Slovnaft | Turčianské Teplice | ul. SNP | 039 01 | 05:00 - 22:00 | 48 | 50 | 27 | 18 | 52 | 4,1 |
| Slovnaft | Veľký Meder | Bratislavská | 932 01 | NONSTOP | 47 | 52 | 7,9 | 17 | 45 | 28,4 |
| Slovnaft | Vyšný Kubín | Vyšný Kubín | 027 01 | NONSTOP | 49 | 11 | 41,1 | 19 | 18 | 14,1 |
| OMV | Zamarovce | Diaľnica D1, smer ZA, Trenčín | 911 01 | NONSTOP | 48 | 54 | 47,93 | 18 | 3 | 27,03 |
| Slovnaft | Záhorská Bystrica | Bratislavská | 846 06 | NONSTOP | 48 | 14 | 44 | 17 | 2 | 5,9 |
| OMV | Zeleneč | Cesta D61 | 919 21 | NONSTOP | 48 | 19 | 33,9 | 17 | 36 | 31,86 |
| Slovnaft | Zeleneč I. | Diaľnica D1 - smer Trnava | 919 21 | NONSTOP | 48 | 19 | 31,7 | 17 | 36 | 32,5 |
| Slovnaft | Zlaté Moravce | SNP 55 | 953 01 | NONSTOP | 48 | 22 | 31 | 18 | 24 | 36 |
| Slovnaft | Zvolen Neresnícka | Neresnícka 17 | 960 01 | NONSTOP | 48 | 33 | 55,8 | 19 | 8 | 2,6 |
| Slovnaft | Želiezovce | Ulica SNP 195 | 973 01 | 05:00 - 22:00 | 48 | 3 | 46 | 18 | 39 | 45 |
| Slovnaft | Žiar nad Hronom | Priemyselná (Ladomerská vieska) | 965 01 | NONSTOP | 48 | 34 | 15,7 | 18 | 51 | 59,5 |
| Slovnaft | Žilina - Kragujevská | Kragujevská 16 | 010 01 | NONSTOP | 49 | 13 | 40 | 18 | 43 | 23 |
| Slovnaft | Žilina-Šibenice | Košická 20, Žilina | 010 01 | NONSTOP | 49 | 12 | 41 | 18 | 46 | 48 |
Zdroj: www.emyto.sk
Pozrite tiež:
Rozhodnutie o predlžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby "III/06815 Prešov - Kuzmányho ulica, rekonštrukcia cesty".
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe Vášho opakovaného podnetu podaného elektronickou poštou 20. septembra 2012 ako aj doplňujúcich a súvisiacich podaní preskúmala zákonnosť vybavenia predchádzajúceho podnetu...
Oznam o začatí konania vo veci preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
Vo veci prejednávanej na Okresnom súde Košice I sa vlastníčka pozemku domáha od telekomunikačného...
Premiér Robert Fico nepovedal, čoho sa chce pri ich schvaľovaní vyvarovať.
Iba zlomok ľudí si pýta peniaze za stavanie ciest na ich majetku.
Ani výhra na Ústavnom súde nestačila penzistovi, aby štát nevyvlastnil jeho pozemok. O cene sa ani...
Väčšinu rodinných domov na plánovanej trase diaľnice D3 v Čadci môžu robotníci zbúrať. Doteraz sa...
Minister dopravy Ján Počiatek tvrdí, že vodiči z Prešovského kraja by už o dva roky mali mať...
Copy-paste-sell biznis obmedzia.
Prvá Ficova vláda v záujme rýchlejšieho stavania diaľnic vyvlastňovala ľuďom pozemky v rozpore s...
Zákon o verejnom obstarávaní, teda jeho malá novela, ktorá má platiť od pondelka 18. februára,...
Miestne úrady dotávajú ročne stovky žiadostí o informácie na základe infozákona. Odpovede sú pritom...
Podnikám v Bratislave už 15 rokov ako taxikár a mám tu aj slušnú klientelu.
Presťahoval som sa však do Galanty (trnavský samosprávny kraj).
Novelou zákona o doprave si musím vybaviť novú licenciu. Na krajskom úrade dopravy ma...
Kúpila som si topánky v obchode, následne sa mi poškodili a bola som ich reklamovať. Reklamácia prebehla bez problémov, avšak topánky sa poškodili druhýkrát. Mám nárok na vrátenie peňazí alebo len na ďalšiu...
Vplyv obidvoch vojen ešte vždy pociťujeme. Vo vojne vždy padnú tí najlepší. Na dlhé roky to poznačilo vývoj v Európe a cítime to dodnes.
Vo veci prejednávanej na Okresnom súde Košice I sa vlastníčka pozemku domáha od telekomunikačného...
Premiér Robert Fico nepovedal, čoho sa chce pri ich schvaľovaní vyvarovať.
Iba zlomok ľudí si pýta peniaze za stavanie ciest na ich majetku.
Zvyknem sám robiť a overovať to, k čomu vyzývam aj ostatných. Viem totiž, že veľa nedostatkov v uliciach mesta dlhodobo zostáva len preto, že nikto na nich neupozorní správneho človeka.
Vo štvrtok na zasadnutie výboru mestskej časti prišli obyvatelia so sťažnosťami, že vodiči odstavujú vozidla tam, kde prekážajú.
Niekedy nenávidená, inokedy jediná nádej - prešovská mestská polícia. S príchodom letného počasia a s dlhším pobytom viacerých ľudí vonku sa sezónne zvyšuje aj pocit potreby prítomnosti mestskej polície v uliciach...
Navrhol som zlepšenie orientácie pre Prešovčanov a návštevníkov nášho mesta pri využívaní mestskej dopravy.