Ako Vás môže štát alebo samospráva pripraviť o majetok?
Na Slovensku sa stále nedôstojne vyvlastňuje
Súvisiace predpisy:
ktorým sa ustanovujú na rok 2012 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej
mene pri zahraničných pracovných cestách
| Krajina | Menový kód |
Mena | Základné sadzby stravného |
|---|---|---|---|
| Afganistan | EUR | euro | 32 |
| Albánsko | EUR | euro | 33 |
| Alžírsko | USD | americký dolár | 42 |
| Andorra | EUR | euro | 42 |
| Angola | EUR | euro | 40 |
| Anguilla | USD | americký dolár | 50 |
| Antigua a Barbuda | USD | americký dolár | 52 |
| Argentína | EUR | euro | 37 |
| Arménsko | USD | americký dolár | 35 |
| Aruba | USD | americký dolár | 33 |
| Austrália | AUD | austrálsky dolár | 74 |
| Azerbajdžan | USD | americký dolár | 36 |
| Bahamy | USD | americký dolár | 47 |
| Bahrajn | EUR | euro | 39 |
| Bangladéš | EUR | euro | 36 |
| Barbados | USD | americký dolár | 54 |
| Belgicko | EUR | euro | 45 |
| Belize | USD | americký dolár | 45 |
| Benin | USD | americký dolár | 47 |
| Bermudy | USD | americký dolár | 51 |
| Bhután | EUR | euro | 30 |
| Bielorusko | EUR | euro | 39 |
| Bolívia | EUR | euro | 32 |
| Bosna a Hercegovina | EUR | euro | 40 |
| Botswana | EUR | euro | 33 |
| Brazília | EUR | euro | 40 |
| Brunej | EUR | euro | 27 |
| Bulharsko | EUR | euro | 36 |
| Burkina | EUR | euro | 36 |
| Burundi | EUR | euro | 43 |
| Curaçao | USD | americký dolár | 40 |
| Cyprus | EUR | euro | 41 |
| Čad | EUR | euro | 39 |
| Česko | CZK | eeská koruna | 600 |
| Čile | EUR | euro | 37 |
| Eierna Hora | EUR | euro | 40 |
| Čína | EUR | euro | 38 |
| Dánsko | DKK | dánska koruna | 380 |
| Dominika | USD | americký dolár | 41 |
| Dominikánska republika | USD | americký dolár | 50 |
| Džibutsko | EUR | euro | 38 |
| Egypt | EUR | euro | 40 |
| Ekvádor | EUR | euro | 45 |
| Eritrea | EUR | euro | 38 |
| Estónsko | EUR | euro | 42 |
| Etiópia | EUR | euro | 39 |
| Fidži | AUD | austrálsky dolár | 55 |
| Filipíny | EUR | euro | 31 |
| Fínsko | EUR | euro | 50 |
| Francúzsko | EUR | euro | 45 |
| Francúzska Polynézia | EUR | euro | 42 |
| Gabon | EUR | euro | 45 |
| Gambia | USD | americký dolár | 33 |
| Ghana | USD | americký dolár | 55 |
| Gibraltár | EUR | euro | 40 |
| Grécko | EUR | euro | 42 |
| Grenada | USD | americký dolár | 46 |
| Gruzínsko | USD | americký dolár | 37 |
| Guadeloupe | EUR | euro | 38 |
| Guatemala | USD | americký dolár | 38 |
| Guinea | USD | americký dolár | 43 |
| Guinea-Bissau | USD | americký dolár | 46 |
| Guyana | EUR | euro | 38 |
| Haiti | USD | americký dolár | 55 |
| Holandsko | EUR | euro | 45 |
| Honduras | USD | americký dolár | 38 |
| Hongkong | EUR | euro | 40 |
| Chorvátsko | EUR | euro | 40 |
| India | EUR | euro | 38 |
| Indonézia | EUR | euro | 42 |
| Irak | EUR | euro | 35 |
| Irán | EUR | euro | 37 |
| Írsko | EUR | euro | 53 |
| Island | EUR | euro | 55 |
| Izrael | EUR | euro | 48 |
| Jamajka | USD | americký dolár | 56 |
| Japonsko | JPY | japonský jen | 6 500 |
| Jemen | EUR | euro | 35 |
| Jordánsko | EUR | euro | 36 |
| Južná Afrika | EUR | euro | 38 |
| Kambodža | EUR | euro | 29 |
| Kamerun | EUR | euro | 38 |
| Kanada | CAD | kanadský dolár | 65 |
| Kapverdy | USD | americký dolár | 38 |
| Katar | EUR | euro | 35 |
| Kazachstan | EUR | euro | 45 |
| Keňa | EUR | euro | 45 |
| Kirgizsko | EUR | euro | 37 |
| Kolumbia | EUR | euro | 39 |
| Komory | USD | americký dolár | 35 |
| Konžská demokratická republika | USD | americký dolár | 60 |
| Konžská republika | USD | americký dolár | 55 |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | EUR | euro | 34 |
| Kórejská republika | EUR | euro | 40 |
| Kostarika | USD | americký dolár | 45 |
| Kuba | EUR | euro | 45 |
| Kuvajt | EUR | euro | 38 |
| Laos | EUR | euro | 34 |
| Lesotho | EUR | euro | 32 |
| Libanon | EUR | euro | 37 |
| Libéria | USD | americký dolár | 55 |
| Líbya | EUR | euro | 45 |
| Lichtenštajnsko | CHF | švajeiarsky frank | 80 |
| Litva | EUR | euro | 40 |
| Lotyšsko | EUR | euro | 40 |
| Luxembursko | EUR | euro | 50 |
| Macao | EUR | euro | 59 |
| Macedónsko | EUR | euro | 37 |
| Madagaskar | EUR | euro | 31 |
| Maďarsko | EUR | euro | 39 |
| Malajzia | EUR | euro | 32 |
| Malawi | EUR | euro | 34 |
| Maldivy | EUR | euro | 41 |
| Mali | USD | americký dolár | 46 |
| Malta | EUR | euro | 45 |
| Maroko | USD | americký dolár | 35 |
| Martinik | EUR | euro | 25 |
| Maurícius | EUR | euro | 34 |
| Mauritánia | EUR | euro | 30 |
| Mexiko | EUR | euro | 35 |
| Mjanmarsko | EUR | euro | 41 |
| Moldavsko | EUR | euro | 40 |
| Monako | EUR | euro | 45 |
| Mongolsko | EUR | euro | 40 |
| Mozambik | EUR | euro | 35 |
| Namíbia | EUR | euro | 31 |
| Nemecko | EUR | euro | 45 |
| Nepál | EUR | euro | 36 |
| Niger | USD | americký dolár | 42 |
| Nigéria | EUR | euro | 47 |
| Nikaragua | USD | americký dolár | 44 |
| Nórsko | NOK | nórska koruna | 420 |
| Nový Zéland | USD | americký dolár | 48 |
| Omán | EUR | euro | 38 |
| Pakistan | EUR | euro | 35 |
| Panama | USD | americký dolár | 42 |
| Papua-Nová Guinea | EUR | euro | 30 |
| Paraguaj | EUR | euro | 31 |
| Peru | EUR | euro | 40 |
| Pobrežie Slonoviny | EUR | euro | 38 |
| Poľsko | EUR | euro | 37 |
| Portoriko | USD | americký dolár | 35 |
| Portugalsko a Azory | EUR | euro | 43 |
| Rakúsko | EUR | euro | 45 |
| Rovníková Guinea | USD | americký dolár | 45 |
| Rumunsko | EUR | euro | 43 |
| Rusko | EUR | euro | 39 |
| Rwanda | EUR | euro | 41 |
| Salvádor | USD | americký dolár | 40 |
| Samoa | USD | americký dolár | 36 |
| San Maríno | EUR | euro | 45 |
| Saudská Arábia | EUR | euro | 36 |
| Senegal | USD | americký dolár | 41 |
| Seychely | EUR | euro | 35 |
| Sierra Leone | USD | americký dolár | 48 |
| Singapur | EUR | euro | 35 |
| Slovinsko | EUR | euro | 38 |
| Somálsko | EUR | euro | 32 |
| Spojené arabské emiráty | EUR | euro | 35 |
| Spojené kráľovstvo | GBP | anglická libra | 37 |
| Spojené štáty | USD | americký dolár | 60 |
| Srbsko | EUR | euro | 43 |
| Srí Lanka | EUR | euro | 37 |
| Stredoafrická republika | USD | americký dolár | 31 |
| Sudán | EUR | euro | 42 |
| Surinam | EUR | euro | 42 |
| Svazijsko | EUR | euro | 29 |
| Svätá Lucia | USD | americký dolár | 40 |
| Svätý Krištof a Nevis | USD | americký dolár | 57 |
| Svätý Tomáš a Princov ostrov | USD | americký dolár | 37 |
| Sýria | EUR | euro | 30 |
| Španielsko a Kanárske ostrovy | EUR | euro | 43 |
| Švajčiarsko | CHF | švajeiarsky frank | 80 |
| Švédsko | SEK | švédska koruna | 455 |
| Tadžikistan | EUR | euro | 32 |
| Taiwan | EUR | euro | 40 |
| Taliansko | EUR | euro | 45 |
| Tanzánia | EUR | euro | 42 |
| Thajsko | EUR | euro | 31 |
| Togo | EUR | euro | 36 |
| Trinidad a Tobago | USD | americký dolár | 56 |
| Tunisko | EUR | euro | 37 |
| Turecko | EUR | euro | 44 |
| Turkménsko | EUR | euro | 33 |
| Uganda | EUR | euro | 42 |
| Ukrajina | EUR | euro | 37 |
| Uruguaj | EUR | euro | 37 |
| Uzbekistan | EUR | euro | 39 |
| Vatikán | EUR | euro | 45 |
| Venezuela | EUR | euro | 46 |
| Vietnam | EUR | euro | 35 |
| Zambia | EUR | euro | 33 |
| Zimbabwe | EUR | euro | 39 |
Vo veci prejednávanej na Okresnom súde Košice I sa vlastníčka pozemku domáha od telekomunikačného...
Premiér Robert Fico nepovedal, čoho sa chce pri ich schvaľovaní vyvarovať.
Iba zlomok ľudí si pýta peniaze za stavanie ciest na ich majetku.
Ani výhra na Ústavnom súde nestačila penzistovi, aby štát nevyvlastnil jeho pozemok. O cene sa ani...
Väčšinu rodinných domov na plánovanej trase diaľnice D3 v Čadci môžu robotníci zbúrať. Doteraz sa...
Minister dopravy Ján Počiatek tvrdí, že vodiči z Prešovského kraja by už o dva roky mali mať...
Copy-paste-sell biznis obmedzia.
Prvá Ficova vláda v záujme rýchlejšieho stavania diaľnic vyvlastňovala ľuďom pozemky v rozpore s...
Zákon o verejnom obstarávaní, teda jeho malá novela, ktorá má platiť od pondelka 18. februára,...
Miestne úrady dotávajú ročne stovky žiadostí o informácie na základe infozákona. Odpovede sú pritom...
Vo veci prejednávanej na Okresnom súde Košice I sa vlastníčka pozemku domáha od telekomunikačného...
Premiér Robert Fico nepovedal, čoho sa chce pri ich schvaľovaní vyvarovať.
Iba zlomok ľudí si pýta peniaze za stavanie ciest na ich majetku.
Ani výhra na Ústavnom súde nestačila penzistovi, aby štát nevyvlastnil jeho pozemok. O cene sa ani...
Väčšinu rodinných domov na plánovanej trase diaľnice D3 v Čadci môžu robotníci zbúrať. Doteraz sa...
Minister dopravy Ján Počiatek tvrdí, že vodiči z Prešovského kraja by už o dva roky mali mať...
Copy-paste-sell biznis obmedzia.
Prvá Ficova vláda v záujme rýchlejšieho stavania diaľnic vyvlastňovala ľuďom pozemky v rozpore s...
Zákon o verejnom obstarávaní, teda jeho malá novela, ktorá má platiť od pondelka 18. februára,...
Miestne úrady dotávajú ročne stovky žiadostí o informácie na základe infozákona. Odpovede sú pritom...
Podnikám v Bratislave už 15 rokov ako taxikár a mám tu aj slušnú klientelu.
Presťahoval som sa však do Galanty (trnavský samosprávny kraj).
Novelou zákona o doprave si musím vybaviť novú licenciu. Na krajskom úrade dopravy ma...
Kúpila som si topánky v obchode, následne sa mi poškodili a bola som ich reklamovať. Reklamácia prebehla bez problémov, avšak topánky sa poškodili druhýkrát. Mám nárok na vrátenie peňazí alebo len na ďalšiu...
Vplyv obidvoch vojen ešte vždy pociťujeme. Vo vojne vždy padnú tí najlepší. Na dlhé roky to poznačilo vývoj v Európe a cítime to dodnes.
Vo veci prejednávanej na Okresnom súde Košice I sa vlastníčka pozemku domáha od telekomunikačného...
Premiér Robert Fico nepovedal, čoho sa chce pri ich schvaľovaní vyvarovať.
Iba zlomok ľudí si pýta peniaze za stavanie ciest na ich majetku.
Zvyknem sám robiť a overovať to, k čomu vyzývam aj ostatných. Viem totiž, že veľa nedostatkov v uliciach mesta dlhodobo zostáva len preto, že nikto na nich neupozorní správneho človeka.
Vo štvrtok na zasadnutie výboru mestskej časti prišli obyvatelia so sťažnosťami, že vodiči odstavujú vozidla tam, kde prekážajú.
Niekedy nenávidená, inokedy jediná nádej - prešovská mestská polícia. S príchodom letného počasia a s dlhším pobytom viacerých ľudí vonku sa sezónne zvyšuje aj pocit potreby prítomnosti mestskej polície v uliciach...
Navrhol som zlepšenie orientácie pre Prešovčanov a návštevníkov nášho mesta pri využívaní mestskej dopravy.